14.7 °C |
Siste 24 timer |
|
Vind | 0.3 m/s Vest (0.8 m/s i kastene) | |
Trykk | 1005 mbar | |
Luftfuktighet | 100 % | |
Nedbør siste 24t | 0.0 mm | |
Målt kl. 13:09 |
I går
Max temp. | 18.3 °C | 12:29 |
Min temp. | 13.5 °C | 22:14 |
Snitt vind | 0.6 m/s | |
Max vindkast | 5.0 m/s | 22:54 |
Nedbør | 8.3 mm |
I dag
Max temp. | 15.5 °C | 09:09 |
Min temp. | 13.9 °C | 00:04 |
Snitt vind | 0.9 m/s | |
Max vindkast | 6.9 m/s | 00:34 |
Nedbør | 7.9 mm |