1.5 °C |
Siste 24 timer |
|
Vind | 1.1 m/s Nord-nordvest (1.7 m/s i kastene) | |
Trykk | 1028 mbar | |
Luftfuktighet | 65 % | |
Nedbør siste 24t | 0.0 mm | |
Målt kl. 08:24 |
Værvarsel
for de neste 12 timene
Stabilt fint vær
I går
Max temp. | 11.0 °C | 12:54 |
Min temp. | -5.5 °C | 06:49 |
Snitt vind | 1.0 m/s | |
Max vindkast | 5.3 m/s | 14:14 |
Nedbør | 0.0 mm |
I dag
Max temp. | 1.5 °C | 08:24 |
Min temp. | -4.1 °C | 06:49 |
Snitt vind | 0.5 m/s | |
Max vindkast | 2.2 m/s | 07:59 |
Nedbør | 0.0 mm |