15.6 °C |
Siste 24 timer |
|
Vind | 0.6 m/s Øst (1.4 m/s i kastene) | |
Trykk | 1015 mbar | |
Luftfuktighet | 75 % | |
Nedbør siste 24t | 0.0 mm | |
Målt kl. 13:29 |
Værvarsel
for de neste 12 timene
Fint vær
I går
Max temp. | 19.9 °C | 18:54 |
Min temp. | 8.6 °C | 05:19 |
Snitt vind | 0.5 m/s | |
Max vindkast | 3.1 m/s | 23:29 |
Nedbør | 0.0 mm |
I dag
Max temp. | 15.8 °C | 10:54 |
Min temp. | 10.6 °C | 05:59 |
Snitt vind | 0.5 m/s | |
Max vindkast | 2.5 m/s | 02:59 |
Nedbør | 0.0 mm |