13.3 °C |
Siste 24 timer |
|
Vind | 0.3 m/s Øst (0.6 m/s i kastene) | |
Trykk | 1015 mbar | |
Luftfuktighet | 94 % | |
Nedbør siste 24t | 0.1 mm | |
Målt kl. 06:39 |
Værvarsel
for de neste 12 timene
Fint, utrygt for byger
I går
Max temp. | 23.3 °C | 15:54 |
Min temp. | 16.4 °C | 22:24 |
Snitt vind | 0.7 m/s | |
Max vindkast | 4.7 m/s | 16:54 |
Nedbør | 0.4 mm |
I dag
Max temp. | 16.4 °C | 00:04 |
Min temp. | 13.3 °C | 06:19 |
Snitt vind | 0.4 m/s | |
Max vindkast | 1.9 m/s | 02:39 |
Nedbør | 0.1 mm |