-3.6 °C |
Siste 24 timer |
|
Vind | 0.6 m/s Nord-nordvest (1.4 m/s i kastene) | |
Trykk | 1027 mbar | |
Luftfuktighet | 73 % | |
Nedbør siste 24t | 0.0 mm | |
Målt kl. 07:34 |
Værvarsel
for de neste 12 timene
Stabilt fint vær
I går
Max temp. | 11.0 °C | 12:54 |
Min temp. | -5.5 °C | 06:49 |
Snitt vind | 1.0 m/s | |
Max vindkast | 5.3 m/s | 14:14 |
Nedbør | 0.0 mm |
I dag
Max temp. | -0.1 °C | 00:04 |
Min temp. | -4.1 °C | 06:49 |
Snitt vind | 0.4 m/s | |
Max vindkast | 1.9 m/s | 05:19 |
Nedbør | 0.0 mm |